Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank,
berdasarkan Harga Jual USD Terendah
berdasarkan Harga Jual USD Terendah
| BANK | JUAL
| BELI |
|---|---|---|
| Bank Ekonomi | 14.045,00 | 13.945,00 |
| Panin Bank | 14.055,00 | 14.005,00 |
| Bank Mandiri | 14.082,00 | 13.868,00 |
| CIMB Niaga | 14.090,00 | 13.970,00 |
| Bank Sinarmas | 14.100,00 | 14.030,00 |
| OCBC NISP | 14.110,00 | 13.955,00 |
| UOB Indonesia | 14.140,00 | 13.846,00 |
| BNI | 14.145,00 | 13.995,00 |
| BRI | 14.145,00 | 13.995,00 |
| Bank Danamon | 14.150,00 | 13.970,00 |
| BTN | 14.183,00 | 13.883,00 |
| Bank Artha Graha | 14.200,00 | 13.940,00 |
| BII | 14.200,00 | 13.900,00 |
| BCA | 14.210,00 | 13.910,00 |
| HSBC | 14.250,00 | 13.750,00 |
| Bank Mega | 14.400,00 | 13.980,00 |
Update Tanggal: 2015-08-25
Data nilai kurs bersumber pada kurs Dollar Amerika (USD) yang ditampilkan
di situs tiap bank, dan mungkin berbeda saat transaksi
Sumber http://kurs.dollar.web.id/bank.php/

0 Komentar untuk "Perbandingan Kurs Rupiah antar Bank"